Bebês e crianças têm descansado menos que o recomendado atualmente
Segundo uma pesquisa realizada pela CRESCER, as crianças estão dormindo menos do que deveriam – e os pais sabem disso. Só 9% das crianças entre 1 e 2 anos, por exemplo, dorme a quantia recomendada pelos pediatras (isto é, 13 horas por dia). Sendo que 66% dos pais das crianças dessa idade têm a percepção de que o filho não dorme o suficiente. A tabela abaixo pode servir de referência.
Idade | Sono durante a noite | Sonecas | Total |
1 mês | Ciclos de sono de 1 a 4 horas de duração, intercalados por 1 a 2 horas acordado – independentemente de ser noite ou dia | _ | 16 a 20 horas |
3 meses | De 6 a 9 horas | De 5 a 9 horas, divididas em três a quatro sonecas | 15 horas |
6 meses | De 9 a 11 horas | De 2 a 3 horas, divididas em duas a três sonecas | 14 horas |
1 ano | De 9 a 10 horas | De 2,5 a 3 horas, sendo uma de manhã e outra à tarde | 13 horas |
2 anos | 10,5 horas | De 1,5 a 2 horas, em uma soneca à tarde | 12,5 horas |
3 anos | 10,5 horas | De 1 a 1,5 hora, em uma soneca à tarde | 12 horas |
4 anos | De 11 a 12 horas | Nesta fase, acaba soneca | 12 horas |
6 anos | De 10 a 11 horas | Não há soneca | 10 a 11 horas |
10 anos | De 10 a 11 horas | Não há soneca |
10 a 11 horas
|
Fonte: Revista Crescer