Confira os alimentos arrecadados.
Para saber mais informações sobre a Trilha Solidária de Alimentos, clique aqui.
ABRIL DE 2012
| PROFESSORA | ITEM | QUANTIDADE |
| Lourianne | Farinha de trigo | 6 kg de trigo |
| Ana Caroline | Achocolatado em pó | 11 latas de achocolatado |
| Giselle | Feijão | 3 pacotes |
| Renata | Arroz | 1 pacote de biscoito e 12 kg de arroz |
| Adriane | Açúcar | 4 sabonetes, 1 óleo, 1 kg de açucar |
| Elis | Farinha de milho | 5 farinhas, 9 escovas de dente |
| Audrey | Macarrão | 16 pacotes |
| Roberta | Arroz | 1 kg de sabão em pó, 23 kg de arroz |
| Patricia (Ed. Inf.) | Sabão em barra | 20 barras de sabão, 16 escovas de dente |
| Karen | Leite | 9 caixas |
| Cris Páris | Sabonete | 11 sabonetes |
| Jocelyne | Leite em pó | 8 latas |
| Ana Paula | Biscoito | 7 pacotes |
| Susan | Escova de dente | 23 escovas |
| Viviane | Óleo | 9 óleo, 1 café |
| Thaís | Feijão | 1 feijão, 1 óleo |
| Patricia (Ens. Fund.) | Leite | 107 leites |
| Janaina | Achocolatado em pó | 11 latas, 1 pacote de macarrão |
| Larissa | Café em pó | 5 pacotes |
| Keila | Feijão | 22 + 1 kg de açucar |
| Cindi | Macarrão | 4 pacotes |
| Eliane | Pasta de dente | 60 unidades |
| Juliana | Fralda G | 208 unidades |
| Ana Cristina | Escova de dente | 44 unidades |
| Flávia | Óleo | 14 óleo, 2 farinhas, 4 sabonetes |
| Sara | Sabão em pó | 12 sabão, 4 macarrão |
| Trilhas | 25 lts deterg. 100 sacos de lixo, 100 lts hipoclorito, 144 lts de alcool e 200 lts de desinf. |
|
MARÇO DE 2012
| PROFESSORA | ITEM | QUANTIDADE |
| Lourianne | Leite | 4 caixas |
| Ana Caroline | Óleo | 7 litros |
| Giselle | Pasta de dente | 10 pastas |
| Renata | Biscoito | 9 pacotes |
| Adriane | Macarrão | 0 + 7 sabonete |
| Elis | Escova de dente | 9 unidades |
| Audrey | Feijão | 18 pacotes |
| Roberta | Sabão em pó | 11 kg |
| Patricia (Ed. Inf.) | Escova de dente | 15 unidades |
| Karen | Fralda G | 142 unidades |
| Cris Páris | Achocolatado em pó | 11 unidades |
| Jocelyne | Feijão | 13 kg |
| Ana Paula | Arroz | 5 kg |
| Susan | Farinha de milho | 7 kg |
| Viviane | Café em pó | 12 pacotes |
| Thaís | Macarrão | 0 + 5 kg de feijão |
| Patricia (Ens. Fund.) | Farinha de trigo | 2 kg |
| Janaina | Sabonete | 0 + 2 pacotes de macarrão |
| Larissa | Óleo | 0 |
| Keila | Leite em pó | 13 kg |
| Cindi | Açúcar | 6 kg |
| Eliane | Feijão | 12 kg |
| Juliana | Leite | 9 caixas |
| Ana Cristina | Sabão em barra | 16 unidades |
| Flávia | Achocolatado em pó | 20 unidades |
| Sara | Arroz | 24 kg + 500 g de macarrão |
| Trilhas | 55 pcts de biscoito + 12 detergentes + 25 aguas sanitarias + 5 desinf. | |

